---
title: "Glosario"
description: "Qué significa cada término de Fidelip: sello, punto, pase, tarjeta, programa, cupón, audiencia, nivel y los demás."
updated: "2026-08-16"
url: "https://fidelip.com/docs#glosario"
section: "Recursos"
anchors:
  - "#glosario-basico"
  - "#glosario-operacion"
  - "#glosario-marketing"
  - "#glosario-cuenta"
---

# Glosario

Qué significa cada término de Fidelip: sello, punto, pase, tarjeta, programa, cupón, audiencia, nivel y los demás.

Los términos que usa el panel, en orden de qué tan seguido los vas a ver. Varios se parecen entre sí — sobre todo **tarjeta**, **pase** y **programa** — así que vale la pena leer los primeros aunque ya conozcas el resto.

### Lo básico

| Término | Qué es |
| --- | --- |
| **Tarjeta** | El programa de lealtad completo tal como lo ve el cliente: su tipo, su diseño, sus reglas y sus premios. En el panel viven en «Tarjetas». Un negocio puede tener más de una. |
| **Pase** | El archivo que el cliente guarda en Apple Wallet o Google Wallet. Un pase pertenece a un cliente y a una tarjeta. Si el cliente lo borra, su saldo no se pierde: el saldo vive en Fidelip. |
| **Programa** | Sinónimo interno de «tarjeta». Aparece en la API y en algunos textos del panel. |
| **Sello** | Una marca en una tarjeta de sellos. Se gana por visita o por producto, no por monto. Una tarjeta se completa con un número fijo de sellos, entre 6 y 10. |
| **Punto** | Unidad acumulable proporcional al gasto (por ejemplo, 1 punto por cada $10 MXN). A diferencia de los sellos, no tiene una meta fija: se canjean por premios de distinto costo. |
| **Tarjeta de Beneficios** | El tercer tipo de tarjeta. No acumula nada: acredita un estatus (socio, VIP) con un beneficio fijo canjeable con cuota y periodo, por ejemplo «2 cafés al mes». |
| **Premio** | Lo que el cliente recibe a cambio de su saldo. Tiene un costo en sellos o puntos y, opcionalmente, existencias limitadas. |

### Operación diaria

| Término | Qué es |
| --- | --- |
| **Acumular (earn)** | Registrar un consumo y sumarle sellos o puntos al cliente. Lo hace el cajero desde la app escaneando el QR del cliente. |
| **Canjear (redeem)** | Entregar un premio y descontar su costo del saldo. Queda registrado con el empleado y la sucursal que lo hicieron. |
| **Regla de acumulación** | Define cuánto se gana y por qué: por monto gastado, por producto o por visita. |
| **Modificador** | Una promoción temporal que multiplica lo que se gana en cierto horario o día (por ejemplo, doble puntos los martes). |
| **Ubicación / sucursal** | Un local físico. Es la unidad de facturación, y también la que se usa para filtrar analítica y asignar personal. |
| **Modo kiosko** | Deja una tablet fija con la encuesta o el registro siempre abiertos. Para salir se pide el PIN de un empleado. |
| **Bitácora** | El historial completo de movimientos de un cliente, con quién hizo cada uno. Nada se borra: una corrección se registra como un movimiento nuevo. |

### Fidelización y análisis

| Término | Qué es |
| --- | --- |
| **Nivel (VIP)** | Escalón tipo Bronce/Plata/Oro. Se sube al acumular lo suficiente, y cada nivel puede multiplicar lo que el cliente gana. |
| **Decay** | El descenso automático de nivel cuando un cliente deja de acumular durante el periodo que definiste. Evita que un cliente sea VIP para siempre por una racha de hace dos años. |
| **RFM** | Recencia, Frecuencia y Monto: las tres dimensiones con las que Fidelip clasifica a tus clientes automáticamente cada noche. |
| **Audiencia / segmento** | Un grupo de clientes con comportamiento parecido (campeones, en riesgo, dormidos…). Se usa para decidir a quién le llega un mensaje. |
| **Automatización** | Una regla siempre encendida que actúa sola: por ejemplo, mandar un mensaje a quien lleva 45 días sin venir. |
| **Cupón (tarjeta de canje)** | Un código de un solo uso con su propio QR, independiente del saldo del cliente. Sirve para descuentos, cortesías y regalos de cumpleaños. |
| **Referido** | Cliente que se registró usando el código de invitación de otro. El que invita recibe un bono automático. |
| **NPS** | «¿Qué tan probable es que nos recomiendes?» del 0 al 10. Se calcula restando el porcentaje de detractores (0–6) al de promotores (9–10). |
| **CSAT** | Porcentaje de respuestas satisfechas sobre el total. Más directo que el NPS y más fácil de explicarle al equipo. |
| **Detractor** | Cliente que calificó bajo. Es a quien conviene contactar de inmediato — para eso existen las alertas y los correos automáticos. |

### Cuenta y técnica

| Término | Qué es |
| --- | --- |
| **Rol** | Qué puede hacer una persona: dueño (todo), admin (configurar), staff (solo mostrador) y kiosko (solo la tablet). |
| **Slug** | El nombre corto de tu negocio dentro de las URLs públicas (fidelip.com/c/tu-negocio). |
| **Créditos de correo** | Envíos disponibles al mes para cupones y automatizaciones. Se reinician el día 1; los paquetes comprados no expiran. |
| **API key** | Llave secreta para que otro sistema (tu POS o ERP) hable con Fidelip. Disponible en el plan Empresa. |
| **Webhook** | Aviso que Fidelip manda a tu sistema en el momento en que ocurre algo (un consumo, un canje). Plan Empresa. |
| **CFDI** | La factura fiscal mexicana. Fidelip guarda tus datos fiscales (RFC, razón social, régimen, uso de CFDI) y te avisa cuando hay una factura lista. |
